sma_cor
calculate sma correlation matrix for each complete pairs.
sma_cor(mat)
a dataframe, include only numeric columns for correlation
a list of three elements: 1. `r.mat`r matrix, 2.`p.mat` p-value matrix and 3 `s.mat` slope matrix.
# numeric dataframe
sma_cor(mtcars[,1:7])
#> [[1]]
#> mpg cyl disp hp drat wt
#> mpg 1.0000000 -0.8521620 -0.8475514 -0.7761684 0.68117191 -0.8676594
#> cyl -0.8521620 1.0000000 0.9020329 0.8324475 -0.69993811 0.7824958
#> disp -0.8475514 0.9020329 1.0000000 0.7909486 -0.71021393 0.8879799
#> hp -0.7761684 0.8324475 0.7909486 1.0000000 -0.44875912 0.6587479
#> drat 0.6811719 -0.6999381 -0.7102139 -0.4487591 1.00000000 -0.7124406
#> wt -0.8676594 0.7824958 0.8879799 0.6587479 -0.71244065 1.0000000
#> qsec 0.4186840 -0.5912421 -0.4336979 -0.7082234 0.09120476 -0.1747159
#> qsec
#> mpg 0.41868403
#> cyl -0.59124207
#> disp -0.43369788
#> hp -0.70822339
#> drat 0.09120476
#> wt -0.17471588
#> qsec 1.00000000
#>
#> [[2]]
#> mpg cyl disp hp drat
#> mpg 0.000000e+00 6.112687e-10 9.380327e-10 1.787835e-07 1.776240e-05
#> cyl 6.112687e-10 0.000000e+00 1.802838e-12 3.477861e-09 8.244636e-06
#> disp 9.380327e-10 1.802838e-12 0.000000e+00 7.142679e-08 5.282022e-06
#> hp 1.787835e-07 3.477861e-09 7.142679e-08 0.000000e+00 9.988772e-03
#> drat 1.776240e-05 8.244636e-06 5.282022e-06 9.988772e-03 0.000000e+00
#> wt 1.293959e-10 1.217567e-07 1.222320e-11 4.145827e-05 4.784260e-06
#> qsec 1.708199e-02 3.660533e-04 1.314404e-02 5.766253e-06 6.195826e-01
#> wt qsec
#> mpg 1.293959e-10 1.708199e-02
#> cyl 1.217567e-07 3.660533e-04
#> disp 1.222320e-11 1.314404e-02
#> hp 4.145827e-05 5.766253e-06
#> drat 4.784260e-06 6.195826e-01
#> wt 0.000000e+00 3.388683e-01
#> qsec 3.388683e-01 0.000000e+00
#>
#> [[3]]
#> mpg cyl disp hp drat
#> mpg 1.00000000 -0.2963227 -20.564088617 -11.376051012 0.088714675
#> cyl -0.29632272 1.0000000 69.397609936 38.390748332 -0.299385327
#> disp -20.56408862 69.3976099 1.000000000 0.553199863 -0.004314058
#> hp -11.37605101 38.3907483 0.553199863 1.000000000 -0.007798372
#> drat 0.08871467 -0.2993853 -0.004314058 -0.007798372 1.000000000
#> wt -0.16234708 0.5478725 0.007894689 0.014270953 -1.829991314
#> qsec 0.29649222 -1.0005720 -0.014417961 -0.026062842 3.342087717
#> wt qsec
#> mpg -0.162347084 0.29649222
#> cyl 0.547872548 -1.00057202
#> disp 0.007894689 -0.01441796
#> hp 0.014270953 -0.02606284
#> drat -1.829991314 3.34208772
#> wt 1.000000000 -1.82628611
#> qsec -1.826286109 1.00000000
#>